| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY BUONI POLIENNA · 4,350 · 2033-11-01 IT0005544082 | 3,71 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,150 · 2035-04-30 ES0000012O67 | 3,29 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,650 · 2035-08-01 IT0005631590 | 3,03 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,700 · 2030-10-01 IT0005654642 | 2,86 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2029-07-30 ES0000012K53 | 2,81 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,550 · 2033-10-31 ES0000012L78 | 2,80 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,250 · 2032-02-25 FR0014018OI0 | 2,60 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,250 · 2032-07-15 IT0005647265 | 2,49 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,250 · 2032-11-15 IT0005668220 | 2,33 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,600 · 2031-05-31 ES0000012Q16 | 2,20 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,14 % | -0,24 % | +0,58 % | +0,95 % | +2,83 % |