| Activo | Peso |
|---|---|
TOYA SA PLTOYA000011 | 9,92 % |
SUN HUNG KAI AND CO LTD HK0086000525 | 8,93 % |
GROUPE GUILLIN FR0012819381 | 8,27 % |
AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 | 4,68 % |
INDEL B SPA(INDB IM) IT0005245508 | 4,52 % |
CREIGHTONS PLC GB0002341666 | 4,43 % |
DUSK GROUP LTD(DSK AU) AU0000109662 | 4,27 % |
EUROEYES INTERNATIONAL EYE C KYG3224D1088 | 4,15 % |
VIDRALA SA ES0183746314 | 4,02 % |
S & U Stores GB0007655037 | 4,01 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,59 % | -0,33 % | +1,82 % | +13,24 % | +12,80 % |